神奈川県の灯台
(東京湾の灯標は未見のものは割愛)
| 番号 | 名称 | よみ | 北緯 | 東経 | 塔形 | 高さ | 所在地 | 地図へのリンク | 備考 | |
| 東京湾(以下番号逆順) | ||||||||||
| 2155.67 | 東京湾東水路中央第3号灯標 | とうきょうわん | 352936 | 1395154 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じま柱形 | 9.4 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2155.66 | 東京湾東水路中央第2号灯標 | とうきょうわん | 352848 | 1395106 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じま柱形 | 9.4 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2155.65 | 東京湾東水路中央第1号灯標 | とうきょうわん | 352800 | 1395018 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じま柱形 | 9.4 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2155.52 | 東京湾アクアライン風の塔北灯標 | とうきょうわん | 352936 | 1395012 | 黄色X形頭標1個付黄塔形 | 5.6 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2155.5 | 東京湾アクアライン風の塔南灯標 | とうきょうわん | 352924 | 1395000 | 黄色X形頭標1個付黄塔形 | 5.6 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2155.51 | 東京湾アクアライン風の塔灯 | とうきょうわん | 352930 | 1395006 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |||
| 2155.23 | 東京湾アクアライン川崎浮島D灯標 | とうきょうわん | 353106 | 1394748 | 黄色X形頭標1個付黄塔形 | 5.6 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2155.22 | 東京湾アクアライン川崎浮島C灯標 | とうきょうわん | 353100 | 1394754 | 黄色X形頭標1個付黄塔形 | 5.6 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2154 | 川崎航路第4号灯浮標 | かわさき | 353030 | 1394642 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 9.2 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2153 | 川崎航路第3号灯浮標 | かわさき | 353018 | 1394636 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 9.2 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2152 | 川崎航路第2号灯標 | かわさきこうろ | 353018 | 1394800 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 9.2 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2151 | 川崎航路第1号灯標 | かわさきこうろ | 353000 | 1394724 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 9.2 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2150 | 川崎北防波堤灯台 | かわさき | 353030 | 1394642 | 赤塔形 | 5.0 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | 2017年9月8日廃止 |
| 2148.8 | 川崎東扇島防波堤東灯台 | かわさき | 352942 | 1394700 | 白塔形 | 9.8 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2145.5 | 川崎東扇島防波堤西灯台 | かわさき | 352854 | 1394500 | 赤塔形 | 16.0 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2145 | JFEスチール扇島第6号灯浮標 | JFE | 352900 | 1394436 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2140 | JFEスチール扇島導灯(後灯) | JFEすちーるおうぎしま | 352924 | 1394412 | 赤3角形頭標付白地に赤横帯3本柱形 | 25.0 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2139 | JFEスチール扇島導灯(前灯) | JFEすちーるおうぎしま | 352918 | 1394412 | 赤3角形頭標付白地に赤横帯3本柱形 | 25.0 | 川崎市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2137 | 横浜安善町地先シェルルブリカンツジャパンB灯台 | よこはま | 352912 | 1394242 | 赤やぐら形 | 2.4 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2017年12月8日名称変更 |
| 2136 | 横浜安善町地先シェルルブリカンツジャパンA灯台 | よこはま | 352906 | 1394230 | 赤やぐら形 | 2.4 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2017年12月8日名称,構造変更 |
| 2131 | 鶴見第2号灯標 | つるみ | 352718 | 1394300 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 地理院地図 | Google Map | |||
| 2130 | 鶴見第1号灯標 | つるみ | 352706 | 1394248 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 地理院地図 | Google Map | |||
| 2129 | 横浜大黒防波堤東灯台 | よこはま | 352724 | 1394224 | 白塔形 | 16.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2128 | 横浜大黒防波堤西灯台 | よこはま | 352654 | 1394136 | 赤塔形 | 23.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2125.7 | 横浜廃油処理場灯台 | よこはま | 352812 | 1394036 | 赤塔形 | 3.5 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2011年8月26日廃止 |
| 2125.5 | 横浜大黒ふとう船だまり除波堤灯台 | よこはま | 352748 | 1394012 | 赤塔形 | 9.8 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2123 | 神奈川第1号灯浮標 | かながわ | 352736 | 1393948 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2121 | 横浜北水堤灯台 | よこはま | 352736 | 1393930 | 赤塔形 | 15.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | B |
| 2120 | 横浜東水堤灯浮標 | よこはま | 352724 | 1393930 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2119 | 横浜マリンタワー灯台 | よこはま | 352636 | 1393906 | 上部赤下部白やぐら形 | 101.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2008年9月26日廃止 |
| 2118 | 横浜貯木場防波堤灯台 | よこはま | 352642 | 1393942 | 白塔形 | 8.4 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2117 | 横浜外防波堤北灯台 | よこはま | 352724 | 1394030 | 赤塔形 | 24.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2019年4月12日廃止 |
| 2116 | 横浜外防波堤南灯台 | よこはま | 352712 | 1394024 | 白塔形 | 24.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2019年4月12日廃止 |
| 2115 | 横浜航路第2号灯標 | よこはま | 352636 | 1394206 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年6月12日灯質変更 | |
| 2114 | 横浜航路第1号灯標 | よこはま | 352618 | 1394148 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年6月12日灯質変更 | |
| 2113 | 横浜本牧防波堤灯台 | よこはま | 352636 | 1394118 | 白塔形 | 22.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2110 | 横浜本牧砂利ふとう防波堤灯台 | よこはま | 352530 | 1394054 | 赤塔形 | 9.3 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2108 | 日産本牧ふとう灯台 | にっさんほんもく | 352518 | 1394048 | 赤四角やぐら形 | 9.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2107 | 日通本牧ふとう導灯(後灯) | にっつうほんもく | 352512 | 1394036 | 赤色三角形頭標付白赤横線柱形 | 23.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年2月14日灯質補正 |
| 2106 | 日通本牧ふとう導灯(前灯) | にっつうほんもく | 352512 | 1394042 | 赤色三角形頭標付白赤横線柱形 | 18.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年2月14日灯質補正 |
| 2105 | 本牧沖灯浮標 | ほんもく | 352506 | 1394136 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年6月12日廃止 | |
| 2101 | 横浜南本牧ふ頭南防波堤灯台 | よこはま | 352342 | 1394042 | 赤塔形 | 2.4 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年3月13日廃止 |
| 2100 | 横浜南本牧ふ頭指向灯 | よこはまみなみほんもく | 352412 | 1394100 | 白柱形 | 7.2 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年4月10日廃止 |
| 2093 | 横浜根岸第3号灯標 | よこはま | 352312 | 1394030 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 9.3 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2091 | 横浜根岸第1号灯標 | よこはま | 352254 | 1394054 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 9.4 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2090.5 | 横浜蛸根海洋観測灯標 | よこはまたこね | 352230 | 1394030 | 黄色X形頭標1個付黄柱形 | 6.1 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | 2010年2月26日廃止 |
| 2090 | 横浜金沢材木ふとう東防波堤灯台 | よこはま | 352242 | 1393930 | 白塔形 | 10.0 | 横浜市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2088 | 横須賀港東防波堤北灯台 | よこすかこう | 351942 | 1393948 | 白塔形 | 8.8 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2087 | 横須賀港東北防波堤東灯台 | よこすかこう | 351906 | 1394030 | 赤塔形 | 18.0 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2082 | 横須賀港海上自衛隊吉倉南桟橋灯 | よこすかこう | 351724 | 1393912 | 赤円形 | 5.7 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | 2017年4月14日名称変更 |
| 2075 | 横須賀港佐久根上端浮標 | よこすかこう | 351812 | 1394048 | 黒色円錐型頭標2個(縦掲,頂点対向)付黄地に黒横帯1本やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2073 | 横須賀港西防波堤灯台 | よこすかこう | 351718 | 1394106 | 赤塔形 | 10.0 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2072.35 | 横須賀港平成2号防波堤北灯台 | よこすかこう | 351624 | 1394118 | 白塔形 | 5.6 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2072.3 | 横須賀港平成3号防波堤灯台 | よこすかこう | 351630 | 1394112 | 赤塔形 | 9.9 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2071 | 横須賀港南第8号灯浮標 | よこすかこう | 351712 | 1394048 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2070 | 横須賀港南第7号灯浮標 | よこすかこう | 351700 | 1394100 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2069 | 横須賀港南第6号灯浮標 | よこすかこう | 351718 | 1394106 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2068 | 横須賀港南第5号灯浮標 | よこすかこう | 351712 | 1394118 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2067 | 横須賀港南第3号灯浮標 | よこすかこう | 351724 | 1394130 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2066 | 横須賀港南第2号灯標 | よこすかこう | 351754 | 1394124 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 8.3 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2065 | 横須賀港南第1号灯標 | よこすかこう | 351730 | 1394200 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 8.4 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2061 | 横須賀港安浦第3号浮標 | よこすかこう | 351648 | 1394130 | 緑円筒形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2059 | 横須賀港安浦第1号浮標 | よこすかこう | 351642 | 1394154 | 緑円筒形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2057 | 中ノ瀬航路第8号灯標 | なかのせ | 352424 | 1394636 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2056 | 中ノ瀬航路第7号灯標 | なかのせ | 352430 | 1394612 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2053 | 中ノ瀬航路第4号灯標 | なかのせ | 352206 | 1394536 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2051 | 中ノ瀬航路第2号灯標 | なかのせ | 352042 | 1394454 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2050 | 中ノ瀬航路第1号灯標 | なかのせ | 352054 | 1394430 | 緑色円筒形頭標1個付緑柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2049 | 東京湾中ノ瀬D灯標 | とうきょうわん | 352454 | 1394618 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2048.1 | 東京湾中ノ瀬西方第2号灯標 | とうきょうわん | 352424 | 1394318 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じま柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2048 | 東京湾中ノ瀬C灯標 | とうきょうわん | 352406 | 1394348 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2047 | 東京湾中ノ瀬B灯標 | とうきょうわん | 352248 | 1394306 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2046 | 東京湾中ノ瀬A灯標 | とうきょうわん | 352112 | 1394312 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2045 | 浦賀水道航路第8号灯浮標 | うらが | 351948 | 1394324 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2044 | 浦賀水道航路第7号灯浮標 | うらが | 351948 | 1394218 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2043.5 | 浦賀水道航路第5号灯浮標 | うらが | 351742 | 1394400 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2042 | 浦賀水道航路第3号灯浮標 | うらが | 351524 | 1394600 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2040 | 浦賀水道航路第1号灯浮標 | うらが | 351242 | 1394600 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2039 | 浦賀水道航路中央第6号灯浮標 | うらが | 351948 | 1394248 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2038 | 浦賀水道航路中央第5号灯浮標 | うらが | 351830 | 1394354 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2037 | 浦賀水道航路中央第4号灯浮標 | うらが | 351724 | 1394448 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2036 | 浦賀水道航路中央第3号灯浮標 | うらが | 351624 | 1394542 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2035 | 浦賀水道航路中央第2号灯浮標 | うらが | 351524 | 1394636 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2034 | 浦賀水道航路中央第1号灯浮標 | うらが | 351242 | 1394636 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2032 | 横須賀港走水物揚場防波堤灯台 | よこすかこう | 351554 | 1394400 | 赤塔形 | 6.6 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2031 | 横須賀港走水防波堤灯台 | よこすかこう | 351548 | 1394400 | 白塔形 | 4.6 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2030 | 観音埼灯台 | かんのんさき | 351524 | 1394442 | 白塔形 | 19.0 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | 50選 150 参観 |
| 2029 | 横須賀港鴨居西防波堤灯台 | よこすかこう | 351448 | 1394406 | 白塔形 | 9.4 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2028 | 香山根灯浮標 | かやまね | 351418 | 1394436 | 黒色円錐形頭標2個(縦掲、両頂点下向き)付上部黄下部黒やぐら形 | 9.4 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2027 | 浦賀愛宕山導灯(後灯) | うらがあたごやま | 351424 | 1394306 | 白ひし形頭標付白柱形 | 2.8 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2026 | 浦賀愛宕山導灯(前灯) | うらがあたごやま | 351424 | 1394312 | 白ひし形頭標付白柱形 | 6.0 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2022 | 久里浜内防波堤灯台 | くりはま | 351318 | 1394312 | 白塔形 | 9.5 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2021 | 久里浜大塚根灯浮標 | くりはま | 351318 | 1394354 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2020 | 笠島灯浮標 | かさしま | 351318 | 1394312 | 黒色円錐型頭標2個(縦掲,底面対向)付黒地に黄横帯1本やぐら形 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2019 | 海獺島灯台 | あしかしま | 351242 | 1394406 | 白地に黒横帯1本 | 14.0 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2018.5 | 金田港東防波堤灯台 | かねだこう | 350936 | 1394000 | 白塔形 | 5.7 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2018 | 剱埼灯台 | つるぎさき | 350830 | 1394036 | 白塔形 | 17.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | 150 |
| 2017 | 間口港灯台 | まくちこう | 350836 | 1394042 | 白塔形 | 9.8 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 本州南岸(以下番号正順) | ||||||||||
| 2401 | 安房埼灯台 | あわさき | 350748 | 1393742 | 白塔形 | 16.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | 2020年3月8日移設(位置他諸元変更,追加表は3月27日付) |
| 2402 | 安房埼神楽高根照射灯 | あわさき | 350748 | 1393742 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | 02401安房埼灯台に併設/2020年3月8日移設(位置他諸元変更,追加表は3月27日付) | ||
| 2403 | 三崎港東口第1号灯浮標 | みさきこう | 350800 | 1393754 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2404 | 三崎港東口南防波堤灯台 | みさきこう | 350806 | 1393742 | 白塔形 | 10.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2405 | 三崎港東口第3号灯浮標 | みさきこう | 350812 | 1393736 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2406 | 三崎港東口第2号灯浮標 | みさきこう | 350806 | 1393748 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2406.5 | 三崎港東口北防波堤灯台 | みさきこう | 350812 | 1393736 | 赤塔形 | 5.6 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2407 | 城ヶ島灯台 | じょうがしま | 350806 | 1393642 | 白塔形 | 12.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | 150 |
| 2408 | 三崎港南防波堤灯台 | みさきこう | 350824 | 1393624 | 赤塔形 | 11.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2410 | 三崎港北防波堤灯台 | みさきこう | 350824 | 1393636 | 白塔形 | 10.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2411 | 三崎港釜根灯浮標 | みさきこう | 350830 | 1393618 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2412 | 諸磯埼灯台 | もろいそさき | 350918 | 1393630 | 白塔形 | 20.0 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | 2014年8月8日光達距離,高さ変更 |
| 2412.5 | 相模網代埼沖灯浮標 | さがみあじろさき | 351012 | 1393548 | 赤色球形頭標1個付赤白縦じまやぐら形 | 三浦市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2413 | 亀城礁灯標 | かめぎしょう | 351154 | 1393506 | 黒色円錐型頭標2個付黄地に黒横帯1本塔形 | 9.5 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | 2019年1月25日灯高,高さ変更 |
| 2414 | 長井港防波堤灯台 | ながいこう | 351230 | 1393630 | 赤塔形 | 8.2 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2414.8 | 佐島港B防波堤灯台 | さじまこう | 351306 | 1393630 | 白塔形 | 5.5 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2415 | 佐島港口中根灯標 | さじまこう | 351300 | 1393630 | 緑色円筒形頭標1個付緑塔形 | 12.0 | 横須賀市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2415.5 | 葉山灯台 | はやま | 351618 | 1393348 | 白塔形 | 9.9 | 三浦郡葉山町 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2415.55 | 葉山港A防波堤灯台 | はやまこう | 351706 | 1393354 | 赤塔形 | 8.0 | 三浦郡葉山町 | 地理院地図 | Google Map | 2014年3月28日光達距離,高さ変更 |
| 2415.9 | 腰越港4号防波堤灯台 | こしごえこう | 351818 | 1392924 | 赤塔形 | 5.7 | 鎌倉市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2416 | 江ノ島灯台 | えのしま | 351800 | 1392842 | 白やぐら形 | 60.0 | 藤沢市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2417 | 湘南港灯台 | しょうなんこう | 351754 | 1392918 | 白塔形 | 18.0 | 藤沢市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2417.9 | 茅ヶ崎港南防波堤灯台 | ちがさきこう | 351848 | 1392354 | 白塔形 | 4.7 | 茅ヶ崎市 | 地理院地図 | Google Map | 2019年12月13日光達距離,高さ変更 |
| 2418 | 平塚灯台 | ひらつか | 351902 | 1392146 | 白四角形やぐら形 | 27.0 | 平塚市 | 地理院地図 | Google Map | 2000年11月6日廃止,位置は地理院地図による |
| 2418.5 | 平塚沖波浪観測塔灯 | ひらつか | 351848 | 1392048 | 9.5 | 平塚市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 2419 | 大磯港西防波堤灯台 | おおいそこう | 351818 | 1391912 | 白塔形 | 9.5 | 中郡大磯町 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2421 | 小田原港2号防波堤灯台 | おだわらこう | 351418 | 1390900 | 白塔形 | 12.0 | 小田原市 | 地理院地図 | Google Map | 2014年3月28日光達距離変更 |
| 2421.1 | 小田原港新1号防波堤灯台 | おだわらこう | 351424 | 1390900 | 赤塔形 | 7.2 | 小田原市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2422 | 真鶴港北防波堤灯台 | まなづるこう | 350906 | 1390848 | 赤塔形 | 9.6 | 足柄下郡真鶴町 | 地理院地図 | Google Map | |
| 2423 | 福浦港東防波堤灯台 | ふくうらこう | 350900 | 1390754 | 赤塔形 | 8.2 | 足柄下郡湯河原町 | 地理院地図 | Google Map | |
| 北海道 | 北海道(南岸)の灯台 北海道(東岸)の灯台 北海道(北岸)の灯台 北海道(西岸)の灯台 | |||||||
| 東北 | 青森県の灯台 | 岩手県の灯台 | 宮城県の灯台 | 秋田県の灯台 | 山形県の灯台 | 福島県の灯台 | ||
| 関東 | 茨城県の灯台 | 千葉県の灯台 | 東京都の灯台 | 神奈川県の灯台 | ||||
| 北陸信越 | 新潟県の灯台 | 富山県の灯台 | 石川県の灯台 | 福井県の灯台 | ||||
| 東海 | 静岡県の灯台 | 愛知県の灯台 | 三重県の灯台 | |||||
| 近畿 | 和歌山県の灯台 | 大阪府の灯台 | 京都府の灯台 | 兵庫県の灯台 | ||||
| 中国 | 岡山県の灯台 | 広島県の灯台 | 鳥取県の灯台 | 島根県の灯台 | 山口県の灯台 | |||
| 四国 | 徳島県の灯台 | 香川県の灯台 | 愛媛県の灯台 | 高知県の灯台 | ||||
| 九州 | 福岡県の灯台 | 佐賀県の灯台 | 長崎県の灯台 | 熊本県の灯台 | 大分県の灯台 | 宮崎県の灯台 | 鹿児島県の灯台 | 沖縄県の灯台 |
| その他 | その他の航路標識 保存灯台,灯明堂等 番外(海外) | |||||||
前の地域
ホーム
灯台の形
どっか
下へ
上へ