茨城県の灯台
東日本大震災により,被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
東北3県に比べて報道されることの少ない茨城県ですが,震災からほぼ2年がたってもまだまだ震災の爪あとは生々しく残っていて,北部にもまして南部の被害が大きかったことに驚きました。灯台表では茨城県の灯台に被害の記載はありませんが,被害を受けた港みなとの一刻も早い復興を祈ります。
東北3県に比べて報道されることの少ない茨城県ですが,震災からほぼ2年がたってもまだまだ震災の爪あとは生々しく残っていて,北部にもまして南部の被害が大きかったことに驚きました。灯台表では茨城県の灯台に被害の記載はありませんが,被害を受けた港みなとの一刻も早い復興を祈ります。
| 番号 | 名称 | よみ | 北緯 | 東経 | 塔形 | 高さ | 所在地 | 地図へのリンク | 備考 | |
| 本州東岸 | ||||||||||
| 1825.5 | 平潟港南防波堤灯台 | ひらかたこう | 365136 | 1404800 | 白塔形 | 8.6 | 北茨城市 | 地理院地図 | Google Map | 2016年7月8日灯高補正 |
| 1827 | 大津岬灯台 | おおつみさき | 364948 | 1404812 | 白塔形 | 17.0 | 北茨城市 | 地理院地図 | Google Map | 150 |
| 1828 | 大津港南防波堤A灯台 | おおつこう | 364912 | 1404706 | 赤塔形 | 8.4 | 北茨城市 | 地理院地図 | Google Map | 2016年7月8日灯高補正 |
| 1829 | 川尻灯台 | かわじり | 363918 | 1404230 | 白塔形 | 17.0 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1830 | 常陸川尻港南防波堤灯台 | ひたちかわじりこう | 363900 | 1404212 | 白塔形 | 10.0 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1831 | 会瀬港防波堤灯台 | おうせこう | 363430 | 1403936 | 赤塔形 | 8.6 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1832 | 河原子港東防波堤灯台 | かわらごこう | 363230 | 1403854 | 赤塔形 | 8.3 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | 東経は間違い? |
| 1833 | 日立灯台 | ひたち | 363036 | 1403754 | 白塔形 | 25.0 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | 150 |
| 1835 | 日立港北防波堤灯台 | ひたちこう | 362954 | 1403742 | 赤塔形 | 9.5 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1835.5 | 日立港南防波堤灯台 | ひたちこう | 362900 | 1403742 | 白塔形 | 16.0 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1836 | 日立港沖防波堤南灯台 | ひたちこう | 362830 | 1403812 | 赤塔形 | 14.0 | 日立市 | 地理院地図 | Google Map | 2015年8月14日名称,位置,高さ変更 |
| 1837 | 東海日本原子力発電北防波堤灯台 | とうかい | 362754 | 1403700 | 赤塔形 | 9.2 | 那珂郡東海村 | 地理院地図 | Google Map | 2016年3月11日灯高補正 |
| 1837.6 | 常陸那珂港第1号灯浮標 | ひたちなかこう | 362236 | 1403830 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 | 6.5 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1837.63 | 常陸那珂港第4号灯浮標 | ひたちなかこう | 362330 | 1403824 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 6.5 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1837.7 | 常陸那珂港北防波堤灯台 | ひたちなかこう | 362312 | 1403718 | 白塔形 | 6.5 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1839 | 磯埼灯台 | いそさき | 362248 | 1403730 | 白塔形 | 15.0 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1839.5 | 那珂湊港平磯東防波堤灯台 | なかみなとこう | 362112 | 1403648 | 赤塔形 | 5.4 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | 2018年12月28日高さ変更 |
| 1840 | 那珂湊港外東防波堤灯台 | なかみなとこう | 362012 | 1403618 | 赤塔形 | 10.0 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1841 | 那珂湊港東防波堤灯台 | なかみなとこう | 362018 | 1403612 | 赤塔形 | 9.2 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1842 | 那珂湊港南防波堤灯台 | なかみなとこう | 362012 | 1403606 | 白塔形 | 9.3 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1843 | 那珂湊港内防波堤灯台 | なかみなとこう | 362018 | 1403600 | 赤塔形 | 9.5 | ひたちなか市 | 地理院地図 | Google Map | 2013年8月23日廃止 |
| 1846.5 | 大洗港沖防波堤南灯台 | おおあらいこう | 361724 | 1403512 | 赤塔形 | 11.0 | 東茨城郡大洗町 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1848 | 鹿嶋灯台 | かしま | 355936 | 1403854 | 白塔形 | 32.0 | 鹿嶋市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1848.5 | 鹿島港指向灯 | かしまこう | 355712 | 1404124 | 白地に赤横帯2本塔形 | 16.0 | 鹿嶋市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1849 | 鹿島港南防波堤灯台 | かしまこう | 355736 | 1404248 | 白やぐら形 | 11.0 | 鹿嶋市 | 地理院地図 | Google Map | 2018年9月14日位置変更 |
| 1850 | 鹿島港北防波堤灯台 | かしまこう | 355618 | 1404212 | 赤塔形 | 9.6 | 鹿嶋市 | 地理院地図 | Google Map | 2009年11月27日廃止 |
| 1851 | 鹿島港導灯(前灯) | かしまこう | 355530 | 1404218 | 白塔形 | 22.0 | 神栖市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1852 | 鹿島港導灯(後灯) | かしまこう | 355518 | 1404218 | 白塔形 | 27.0 | 神栖市 | 地理院地図 | Google Map | |
| 1856 | 鹿島港第6号灯浮標 | かしまこう | 355612 | 1404218 | 赤色円錐形頭標1個付赤やぐら形 | 神栖市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 1857 | 鹿島港第8号灯標 | かしまこう | 355548 | 1404154 | 赤色円錐形頭標1個付赤柱形 | 神栖市 | 地理院地図 | Google Map | ||
| 1858 | 波崎港東防波堤灯台 | はさきこう | 354536 | 1405048 | 白塔形 | 8.5 | 神栖市 | 地理院地図 | Google Map | 2016年3月25日新設 |
| 北海道 | 北海道(南岸)の灯台 北海道(東岸)の灯台 北海道(北岸)の灯台 北海道(西岸)の灯台 | |||||||
| 東北 | 青森県の灯台 | 岩手県の灯台 | 宮城県の灯台 | 秋田県の灯台 | 山形県の灯台 | 福島県の灯台 | ||
| 関東 | 茨城県の灯台 | 千葉県の灯台 | 東京都の灯台 | 神奈川県の灯台 | ||||
| 北陸信越 | 新潟県の灯台 | 富山県の灯台 | 石川県の灯台 | 福井県の灯台 | ||||
| 東海 | 静岡県の灯台 | 愛知県の灯台 | 三重県の灯台 | |||||
| 近畿 | 和歌山県の灯台 | 大阪府の灯台 | 京都府の灯台 | 兵庫県の灯台 | ||||
| 中国 | 岡山県の灯台 | 広島県の灯台 | 鳥取県の灯台 | 島根県の灯台 | 山口県の灯台 | |||
| 四国 | 徳島県の灯台 | 香川県の灯台 | 愛媛県の灯台 | 高知県の灯台 | ||||
| 九州 | 福岡県の灯台 | 佐賀県の灯台 | 長崎県の灯台 | 熊本県の灯台 | 大分県の灯台 | 宮崎県の灯台 | 鹿児島県の灯台 | 沖縄県の灯台 |
| その他 | その他の航路標識 保存灯台,灯明堂等 番外(海外) | |||||||
前の地域
ホーム
灯台の形
どっか
下へ
上へ